Meteo pe oră la Alloa
Astăzi, 16 Ianuarie, Sâmbătă
Timp | Temperatura | Precipitaţii | Vânt | Presiune | Umiditate |
00:00 | -1°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 95% |
01:00 | +1°C° | 1 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 96% |
02:00 | 0°C° | 1 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 96% |
03:00 | 0°C° | 1 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 96% |
04:00 | +1°C° | 1.5 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 97% |
05:00 | +2°C° | 1.5 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 97% |
06:00 | +2°C° | 1.5 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 97% |
07:00 | +2°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 97% |
08:00 | +3°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 97% |
09:00 | +2°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 97% |
10:00 | +3°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 95% |
11:00 | +3°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 94% |
12:00 | +3°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 92% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 90% |
14:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 88% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 7 m/s | 747 mmHg | 86% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mmHg | 86% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 86% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 87% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 87% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 87% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 88% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 90% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 92% |
Mâine, 17 Ianuarie, Duminică
Timp | Temperatura | Precipitaţii | Vânt | Presiune | Umiditate |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 94% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 94% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 94% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 94% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 93% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 91% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 89% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 89% |
08:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 89% |
09:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 89% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 90% |
11:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 90% |
12:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 91% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 91% |
14:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 92% |
15:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 93% |
16:00 | +3°C° | 0.7 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 94% |
17:00 | +3°C° | 0.7 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 95% |
18:00 | +3°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 96% |
19:00 | +3°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 95% |
20:00 | +3°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 94% |
21:00 | +3°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 94% |
22:00 | +2°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 94% |
23:00 | +2°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 95% |
Poimâine, 18 Ianuarie, Luni
Timp | Temperatura | Precipitaţii | Vânt | Presiune | Umiditate |
00:00 | +2°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 95% |
01:00 | +3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 92% |
02:00 | +1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 90% |
03:00 | +2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 87% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 87% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 88% |
06:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 88% |
07:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 89% |
08:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 89% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 90% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 88% |
11:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 87% |
12:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 86% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 87% |
14:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 88% |
15:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 89% |
16:00 | +3°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 91% |
17:00 | +3°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 93% |
18:00 | +2°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 94% |
19:00 | +2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 94% |
20:00 | +2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 93% |
21:00 | +2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 92% |
22:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 93% |
23:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 93% |
19 Ianuarie, Marţi
Timp | Temperatura | Precipitaţii | Vânt | Presiune | Umiditate |
00:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 93% |
01:00 | +3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 94% |
02:00 | +3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 94% |
03:00 | +2°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 739 mmHg | 94% |
04:00 | +2°C° | 0.4 mm | 0 m/s | 738 mmHg | 95% |
05:00 | +2°C° | 0.4 mm | 0 m/s | 737 mmHg | 96% |
06:00 | +3°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 97% |
07:00 | +3°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 97% |
08:00 | +3°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 98% |
09:00 | +3°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 98% |
10:00 | +3°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 98% |
11:00 | +3°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 98% |
12:00 | +4°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 98% |
13:00 | +4°C° | 0.9 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 98% |
14:00 | +4°C° | 0.9 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 98% |
15:00 | +3°C° | 0.9 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 98% |
16:00 | +3°C° | 1.1 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 98% |
17:00 | +3°C° | 1.1 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 98% |
18:00 | +3°C° | 1.1 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 98% |
19:00 | +3°C° | 1.2 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 98% |
20:00 | +2°C° | 1.2 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 98% |
21:00 | +1°C° | 1.2 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 98% |
22:00 | +1°C° | 2 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 98% |
23:00 | +1°C° | 2 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 98% |
20 Ianuarie, Miercuri
Timp | Temperatura | Precipitaţii | Vânt | Presiune | Umiditate |
00:00 | +1°C° | 2 mm | 3 m/s | 724 mmHg | 98% |
01:00 | +1°C° | 0.9 mm | 3 m/s | 724 mmHg | 98% |
02:00 | +2°C° | 0.9 mm | 2 m/s | 724 mmHg | 98% |
03:00 | +2°C° | 0.9 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 98% |
04:00 | +2°C° | 1.1 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 98% |
05:00 | +2°C° | 1.1 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 98% |
06:00 | +3°C° | 1.1 mm | 1 m/s | 723 mmHg | 98% |
07:00 | +2°C° | 1.3 mm | 1 m/s | 723 mmHg | 98% |
08:00 | +1°C° | 1.3 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 98% |
09:00 | +1°C° | 1.3 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 98% |
10:00 | +1°C° | 1.3 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 98% |
11:00 | 0°C° | 1.3 mm | 3 m/s | 723 mmHg | 98% |
12:00 | -1°C° | 1.3 mm | 4 m/s | 723 mmHg | 98% |
13:00 | -1°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 723 mmHg | 96% |
14:00 | 0°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 723 mmHg | 95% |
15:00 | 0°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 723 mmHg | 93% |
16:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 723 mmHg | 94% |
17:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 95% |
18:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 96% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 95% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 94% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 93% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 91% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 90% |
21 Ianuarie, Joi
Timp | Temperatura | Precipitaţii | Vânt | Presiune | Umiditate |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 89% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 88% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 87% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 87% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 86% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 86% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 85% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 85% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 85% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 84% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 84% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 84% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 84% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 84% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 84% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 84% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 85% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 86% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 86% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 86% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 86% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 86% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 87% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 87% |