Meteo pe oră la Alkino-2
Astăzi, 18 Ianuarie, Luni
Timp | Temperatura | Precipitaţii | Vânt | Presiune | Umiditate |
00:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
01:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 96% |
02:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 97% |
03:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 97% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 99% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 99% |
06:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 99% |
07:00 | -25°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 99% |
08:00 | -25°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 99% |
09:00 | -24°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 98% |
10:00 | -23°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 97% |
11:00 | -22°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 96% |
12:00 | -21°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 95% |
13:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 94% |
14:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 95% |
15:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 95% |
16:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 96% |
17:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 96% |
18:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 96% |
19:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 96% |
20:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 95% |
21:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 95% |
22:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 94% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 94% |
Mâine, 19 Ianuarie, Marţi
Timp | Temperatura | Precipitaţii | Vânt | Presiune | Umiditate |
00:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 94% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 94% |
02:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 94% |
03:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 94% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 93% |
05:00 | -18°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 94% |
06:00 | -17°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 94% |
07:00 | -17°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 95% |
08:00 | -16°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 95% |
09:00 | -15°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 95% |
10:00 | -15°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 95% |
11:00 | -14°C° | 0.5 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 95% |
12:00 | -13°C° | 0.5 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 94% |
13:00 | -13°C° | 0.5 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 94% |
14:00 | -12°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 94% |
15:00 | -12°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 95% |
16:00 | -12°C° | 0.3 mm | 0 m/s | 743 mmHg | 95% |
17:00 | -12°C° | 0.3 mm | 0 m/s | 743 mmHg | 95% |
18:00 | -12°C° | 0.3 mm | 0 m/s | 743 mmHg | 96% |
19:00 | -11°C° | 0.3 mm | 0 m/s | 743 mmHg | 96% |
20:00 | -11°C° | 0.3 mm | 0 m/s | 743 mmHg | 96% |
21:00 | -11°C° | 0.3 mm | 0 m/s | 743 mmHg | 96% |
22:00 | -11°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 96% |
23:00 | -11°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 96% |
Poimâine, 20 Ianuarie, Miercuri
Timp | Temperatura | Precipitaţii | Vânt | Presiune | Umiditate |
00:00 | -11°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 95% |
01:00 | -13°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 95% |
02:00 | -14°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 95% |
03:00 | -14°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 95% |
04:00 | -13°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 95% |
05:00 | -13°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 96% |
06:00 | -15°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 96% |
07:00 | -15°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 96% |
08:00 | -16°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 95% |
09:00 | -16°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 95% |
10:00 | -17°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 94% |
11:00 | -17°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 94% |
12:00 | -19°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 93% |
13:00 | -19°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 93% |
14:00 | -19°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 93% |
15:00 | -20°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 93% |
16:00 | -22°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
17:00 | -22°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
18:00 | -23°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
19:00 | -24°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 96% |
20:00 | -23°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 96% |
21:00 | -24°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 96% |
22:00 | -24°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 96% |
23:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 96% |
21 Ianuarie, Joi
Timp | Temperatura | Precipitaţii | Vânt | Presiune | Umiditate |
00:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 96% |
01:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 96% |
02:00 | -23°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
03:00 | -23°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
04:00 | -24°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
06:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 96% |
07:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 96% |
08:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 96% |
09:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 96% |
10:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 96% |
11:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 96% |
12:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 95% |
13:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
14:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
15:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
16:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
17:00 | -21°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 95% |
18:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 95% |
19:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 96% |
20:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 96% |
21:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 95% |
22:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 95% |
23:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 95% |
22 Ianuarie, Vineri
Timp | Temperatura | Precipitaţii | Vânt | Presiune | Umiditate |
00:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 95% |
01:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 94% |
02:00 | -22°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 94% |
03:00 | -23°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 94% |
04:00 | -24°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 93% |
05:00 | -23°C° | 0.7 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 94% |
06:00 | -21°C° | 0.7 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 94% |
07:00 | -21°C° | 0.7 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 94% |
08:00 | -20°C° | 0.9 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 94% |
09:00 | -19°C° | 0.9 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 94% |
10:00 | -18°C° | 0.9 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 93% |
11:00 | -17°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 92% |
12:00 | -17°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 92% |
13:00 | -16°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 91% |
14:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 91% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 91% |
16:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 91% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 92% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 93% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 95% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 95% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 95% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 95% |
23:00 | -11°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 95% |
23 Ianuarie, Sâmbătă
Timp | Temperatura | Precipitaţii | Vânt | Presiune | Umiditate |
00:00 | -11°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 95% |
01:00 | -11°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
02:00 | -10°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
03:00 | -10°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
04:00 | -9°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
05:00 | -9°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
06:00 | -10°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
07:00 | -10°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 96% |
08:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
09:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
10:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
11:00 | -9°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
12:00 | -8°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
13:00 | -8°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 95% |
14:00 | -7°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 95% |
15:00 | -7°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 95% |
16:00 | -7°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 96% |
17:00 | -6°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 96% |
18:00 | -6°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 96% |
19:00 | -6°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 96% |
20:00 | -4°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 97% |
21:00 | -3°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 97% |
22:00 | -3°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 97% |
23:00 | -3°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 98% |