Geografia
Coordonate geografice
43° 40′ 01″ N 25° 22′ 01″ E
Coordonate decimale:
43.667 25.367
Altitudine
26m
Populaţie
15 228 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:43 | 20:47 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:32 | 22:58 |
| navigare | 04:25 | 22:05 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:09 | 21:21 |
| Durata zilei: | 15:04 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 05:02 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










