Geografia
Coordonate geografice
45° 10′ 59″ N 26° 01′ 59″ E
Coordonate decimale:
45.183 26.033
Altitudine
349m
Populaţie
13 276 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:35 | 20:50 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:16 | 23:09 |
| navigare | 04:13 | 22:12 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:00 | 21:25 |
| Durata zilei: | 15:15 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 05:01 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










