Geografia
Coordonate geografice
43° 45′ 00″ N 24° 52′ 01″ E
Coordonate decimale:
43.750 24.867
Altitudine
30m
Populaţie
28 783 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:45 | 20:49 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:33 | 23:01 |
| navigare | 04:26 | 22:08 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:10 | 21:24 |
| Durata zilei: | 15:04 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:57 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










