Geografia
Coordonate geografice
46° 34′ 01″ N 23° 46′ 59″ E
Coordonate decimale:
46.567 23.783
Altitudine
318m
Populaţie
54 586 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 07:43 | 17:34 |
| Amurg | ||
| astronom. | 06:00 | 19:17 |
| navigare | 06:35 | 18:41 |
| cetăţean ( citizen ) | 07:11 | 18:05 |
| Durata zilei: | 09:51 | |
| Faza lunei: | prima decadă | |
| Ora locală: | 23:51 | |
| Fus orar: | GMT+2 | |










