Geografia
Coordonate geografice
46° 16′ 59″ N 26° 37′ 01″ E
Coordonate decimale:
46.283 26.617
Altitudine
268m
Populaţie
13 127 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 07:30 | 17:25 |
| Amurg | ||
| astronom. | 05:47 | 19:07 |
| navigare | 06:22 | 18:32 |
| cetăţean ( citizen ) | 06:58 | 17:56 |
| Durata zilei: | 09:55 | |
| Faza lunei: | prima decadă | |
| Ora locală: | 01:24 | |
| Fus orar: | GMT+2 | |










