Geografia
Coordonate geografice
45° 48′ 00″ N 24° 09′ 00″ E
Coordonate decimale:
45.800 24.150
Altitudine
401m
Populaţie
151 894 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:41 | 20:59 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:17 | 23:23 |
| navigare | 04:17 | 22:23 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:04 | 21:36 |
| Durata zilei: | 15:18 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:50 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










