Geografia
Coordonate geografice
41° 54′ 00″ N 12° 28′ 59″ E
Coordonate decimale:
41.900 12.483
Altitudine
14m
Populaţie
2 563 241 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:40 | 20:33 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:37 | 22:36 |
| navigare | 04:26 | 21:48 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:07 | 21:06 |
| Durata zilei: | 14:53 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 03:49 | |
| Fus orar: | GMT+2 | |


















