Geografia
Coordonate geografice
45° 18′ 04″ N 21° 53′ 20″ E
Coordonate decimale:
45.301 21.889
Altitudine
258m
Populaţie
81 228 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:51 | 21:07 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:31 | 23:27 |
| navigare | 04:29 | 22:29 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:16 | 21:42 |
| Durata zilei: | 15:16 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:48 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










