Geografia
Coordonate geografice
45° 04′ 59″ N 25° 25′ 01″ E
Coordonate decimale:
45.083 25.417
Altitudine
393m
Populaţie
14 971 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:38 | 20:52 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:19 | 23:11 |
| navigare | 04:16 | 22:14 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:02 | 21:27 |
| Durata zilei: | 15:14 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:48 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










