Geografia
Coordonate geografice
44° 57′ 00″ N 26° 01′ 01″ E
Coordonate decimale:
44.950 26.017
Altitudine
161m
Populaţie
228 851 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 07:29 | 17:30 |
| Amurg | ||
| astronom. | 05:49 | 19:10 |
| navigare | 06:23 | 18:35 |
| cetăţean ( citizen ) | 06:58 | 18:01 |
| Durata zilei: | 10:01 | |
| Faza lunei: | prima decadă | |
| Ora locală: | 00:56 | |
| Fus orar: | GMT+2 | |










