Geografia
Coordonate geografice
38° 07′ 01″ N 13° 22′ 01″ E
Coordonate decimale:
38.117 13.367
Altitudine
12m
Populaţie
672 175 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:48 | 20:19 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:57 | 22:09 |
| navigare | 04:39 | 21:27 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:17 | 20:49 |
| Durata zilei: | 14:31 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 03:43 | |
| Fus orar: | GMT+2 | |


















