Geografia
Coordonate geografice
46° 22′ 59″ N 23° 51′ 00″ E
Coordonate decimale:
46.383 23.850
Altitudine
282m
Populaţie
15 316 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:40 | 21:03 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:12 | 23:30 |
| navigare | 04:14 | 22:28 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:03 | 21:40 |
| Durata zilei: | 15:23 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:42 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










