Geografia
Coordonate geografice
43° 42′ 00″ N 07° 15′ 00″ E
Coordonate decimale:
43.700 7.250
Altitudine
4m
Populaţie
338 620 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:55 | 21:00 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:44 | 23:11 |
| navigare | 04:37 | 22:18 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:21 | 21:34 |
| Durata zilei: | 15:05 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 03:41 | |
| Fus orar: | GMT+2 | |


















