Geografia
Coordonate geografice
45° 19′ 01″ N 25° 58′ 59″ E
Coordonate decimale:
45.317 25.983
Altitudine
590m
Populaţie
11 033 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:35 | 20:50 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:15 | 23:11 |
| navigare | 04:12 | 22:13 |
| cetăţean ( citizen ) | 04:59 | 21:26 |
| Durata zilei: | 15:15 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:35 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










