Geografia
Coordonate geografice
44° 19′ 01″ N 23° 48′ 00″ E
Coordonate decimale:
44.317 23.800
Altitudine
108m
Populaţie
304 142 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 07:37 | 17:40 |
| Amurg | ||
| astronom. | 05:58 | 19:19 |
| navigare | 06:32 | 18:45 |
| cetăţean ( citizen ) | 07:06 | 18:11 |
| Durata zilei: | 10:03 | |
| Faza lunei: | prima decadă | |
| Ora locală: | 00:44 | |
| Fus orar: | GMT+2 | |










