Geografia
Coordonate geografice
44° 10′ 59″ N 28° 39′ 00″ E
Coordonate decimale:
44.183 28.650
Altitudine
1m
Populaţie
303 399 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:28 | 20:36 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:14 | 22:49 |
| navigare | 04:09 | 21:55 |
| cetăţean ( citizen ) | 04:53 | 21:10 |
| Durata zilei: | 15:08 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:25 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










