Geografia
Coordonate geografice
45° 15′ 00″ N 25° 37′ 59″ E
Coordonate decimale:
45.250 25.633
Altitudine
636m
Populaţie
13 254 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:37 | 20:51 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:17 | 23:11 |
| navigare | 04:14 | 22:14 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:01 | 21:27 |
| Durata zilei: | 15:14 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:25 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










