Geografia
Coordonate geografice
46° 46′ 01″ N 23° 36′ 00″ E
Coordonate decimale:
46.767 23.600
Altitudine
335m
Populaţie
316 748 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 07:43 | 17:35 |
| Amurg | ||
| astronom. | 06:00 | 19:19 |
| navigare | 06:35 | 18:43 |
| cetăţean ( citizen ) | 07:11 | 18:07 |
| Durata zilei: | 09:52 | |
| Faza lunei: | prima decadă | |
| Ora locală: | 01:31 | |
| Fus orar: | GMT+2 | |










