Geografia
Coordonate geografice
44° 12′ 00″ N 27° 19′ 59″ E
Coordonate decimale:
44.200 27.333
Altitudine
14m
Populaţie
69 167 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:33 | 20:41 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:20 | 22:55 |
| navigare | 04:14 | 22:01 |
| cetăţean ( citizen ) | 04:59 | 21:16 |
| Durata zilei: | 15:08 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:23 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










