Geografia
Coordonate geografice
44° 25′ 59″ N 26° 06′ 00″ E
Coordonate decimale:
44.433 26.100
Altitudine
71m
Populaţie
1 877 155 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 07:28 | 17:31 |
| Amurg | ||
| astronom. | 05:49 | 19:10 |
| navigare | 06:23 | 18:36 |
| cetăţean ( citizen ) | 06:57 | 18:01 |
| Durata zilei: | 10:03 | |
| Faza lunei: | prima decadă | |
| Ora locală: | 01:19 | |
| Fus orar: | GMT+2 | |










