Geografia
Coordonate geografice
45° 10′ 59″ N 25° 40′ 01″ E
Coordonate decimale:
45.183 25.667
Altitudine
498m
Populaţie
17 949 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:37 | 20:51 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:17 | 23:11 |
| navigare | 04:14 | 22:13 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:01 | 21:27 |
| Durata zilei: | 15:14 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:22 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










