Geografia
Coordonate geografice
45° 37′ 59″ N 25° 34′ 59″ E
Coordonate decimale:
45.633 25.583
Altitudine
877m
Populaţie
276 088 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 07:32 | 17:30 |
| Amurg | ||
| astronom. | 05:51 | 19:11 |
| navigare | 06:26 | 18:37 |
| cetăţean ( citizen ) | 07:01 | 18:01 |
| Durata zilei: | 09:58 | |
| Faza lunei: | prima decadă | |
| Ora locală: | 00:19 | |
| Fus orar: | GMT+2 | |










