Geografia
Coordonate geografice
46° 07′ 59″ N 22° 46′ 59″ E
Coordonate decimale:
46.133 22.783
Altitudine
251m
Populaţie
15 988 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:45 | 21:06 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:19 | 23:32 |
| navigare | 04:20 | 22:31 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:08 | 21:43 |
| Durata zilei: | 15:21 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:19 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










