Geografia
Coordonate geografice
44° 26′ 56″ N 25° 45′ 29″ E
Coordonate decimale:
44.449 25.758
Altitudine
100m
Populaţie
11 700 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:39 | 20:48 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:24 | 23:03 |
| navigare | 04:19 | 22:08 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:04 | 21:23 |
| Durata zilei: | 15:09 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:19 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










