Geografia
Coordonate geografice
46° 10′ 59″ N 23° 55′ 01″ E
Coordonate decimale:
46.183 23.917
Altitudine
256m
Populaţie
20 371 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:40 | 21:02 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:14 | 23:28 |
| navigare | 04:15 | 22:27 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:03 | 21:38 |
| Durata zilei: | 15:22 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:18 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










