Geografia
Coordonate geografice
46° 04′ 01″ N 23° 34′ 59″ E
Coordonate decimale:
46.067 23.583
Altitudine
203m
Populaţie
66 085 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:42 | 21:02 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:16 | 23:28 |
| navigare | 04:17 | 22:27 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:05 | 21:39 |
| Durata zilei: | 15:20 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:12 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










