Geografia
Coordonate geografice
45° 58′ 01″ N 24° 37′ 01″ E
Coordonate decimale:
45.967 24.617
Altitudine
463m
Populaţie
10 505 locuitor
Astronomia
| Rasarit | Apus | |
|---|---|---|
| Soare: | 05:38 | 20:58 |
| Amurg | ||
| astronom. | 03:13 | 23:23 |
| navigare | 04:14 | 22:22 |
| cetăţean ( citizen ) | 05:02 | 21:35 |
| Durata zilei: | 15:20 | |
| Faza lunei: | lună nouă | |
| Ora locală: | 04:12 | |
| Fus orar: | GMT+3 | |










